Horaires
Quelle est la période de votre visite ?
Pendant cette période, la ligne est exploitée avec un cadencement à l'heure. La ligne ouvre le 13 juin avec terminus Bellevue. Le nouveau terminus du Nid d'Aigle 2380m ouvre dès que les conditions le permettront, à l'horizon du dernier week-end de juin.
Montées
| Gares | Le Fayet | Saint-Gervais | Motivon | Col de Voza | Bellevue | Nid d’Aigle 2380m (à partir de fin juin 2026) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 1 🚲 | 07h00 | 07h15 | 07h27 | 07h42 | 07h49 | 08h05 |
| Train 5 | 09h00 | 09h15 | 09h27 | 09h42 | 09h49 | 10h05 |
| Train 7 🌦 | 10h00 | 10h15 | 10h27 | 10h42 | 10h49 | 11h05 |
| Train 11 | 11h00 | 11h15 | 11h27 | 11h42 | 11h49 | 12h05 |
| Train 13 | 12h00 | 12h15 | 12h27 | 12h42 | 12h49 | 13h05 |
| Train 15 🌦 | 13h00 | 13h15 | 13h27 | 13h42 | 13h49 | 14h05 |
| Train 19 🚲 | 14h00 | 14h15 | 14h27 | 14h42 | 14h49 | 15h05 |
| Train 21 🚲 | 15h00 | 15h15 | 15h27 | 15h42 | 15h49 | 16h05 |
Descentes
| Gares | Nid d’Aigle 2380m (à partir de fin juin 2026) | Bellevue | Col de Voza | Motivon | Saint-Gervais | Le Fayet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 2 | 08h13 | 08h33 | 08h41 | 08h57 | 09h13 | 09h24 |
| Train 6 | 10h13 | 10h33 | 10h41 | 10h57 | 11h13 | 11h24 |
| Train 8 🌦 | 11h13 | 11h33 | 11h41 | 11h57 | 12h13 | 12h24 |
| Train 12 | 12h13 | 12h33 | 12h41 | 12h57 | 13h13 | 13h24 |
| Train 14 | 13h13 | 13h33 | 13h41 | 13h57 | 14h13 | 14h24 |
| Train 16 🌦 | 14h13 | 14h33 | 14h41 | 14h57 | 15h13 | 15h24 |
| Train 20 | 15h13 | 15h33 | 15h41 | 15h57 | 16h13 | 16h24 |
| Train 22 | 16h13 | 16h33 | 16h41 | 16h57 | 17h13 | 17h24 |
- 🌦 Train opéré selon conditions météorologiques et affluence. Confirmation de circulation disponible au plus tard la veille au soir du départ.
- 🚲 Train accessible aux vélos (limite de 5 vélos par train, selon affluence).
Pendant cette période, la ligne est exploitée avec un cadencement variable à l'heure ou à la demi-heure. L'absence du croisement de Bellevue combinée à la prolongation de la voie au Nid d'Aigle 2380m implique que 2 à 3 trains A/R par jour ne peuvent pas marquer d'arrêt au Col de Voza et Bellevue. Sur ces horaires, des « trains Express » montent directement de St Gervais jusqu'au Nid d'Aigle.
Montées
| Gares | Le Fayet | Saint-Gervais | Motivon | Col de Voza | Bellevue | Nid d’Aigle 2380m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 1 🚲 | 07h00 | 07h15 | 07h27 | 07h42 | 07h49 | 08h05 |
| Train 3 🌦 🚲 | 08h00 | 08h15 | 08h27 | 08h42 | 08h49 | 09h05 |
| Train 5 | 09h00 | 09h15 | 09h27 | 09h42 | 09h49 | 10h05 |
| Train 7 | 10h00 | 10h15 | 10h27 | 10h42 | 10h49 | 11h05 |
| Train 9 🌦 ★ | 10h30 | 10h45 | 10h57 | — | — | 11h30 |
| Train 11 | 11h00 | 11h15 | 11h27 | 11h42 | 11h49 | 12h05 |
| Train 13 | 12h00 | 12h15 | 12h27 | 12h42 | 12h49 | 13h05 |
| Train 15 | 13h00 | 13h15 | 13h27 | 13h42 | 13h49 | 14h05 |
| Train 17 🌦 ★ | 13h30 | 13h45 | 13h57 | — | — | 14h30 |
| Train 19 | 14h00 | 14h15 | 14h27 | 14h42 | 14h49 | 15h05 |
| Train 21 🚲 | 15h00 | 15h15 | 15h27 | 15h42 | 15h49 | 16h05 |
| Train 23 🌦 ★ | 15h30 | 15h45 | 15h57 | — | — | 16h30 |
| Train 25 🚲 | 16h00 | 16h15 | 16h27 | 16h42 | 16h49 | 17h05 |
Descentes
| Gares | Nid d’Aigle 2380m | Bellevue | Col de Voza | Motivon | Saint-Gervais | Le Fayet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 2 | 08h13 | 08h33 | 08h41 | 08h57 | 09h13 | 09h24 |
| Train 4 🌦 | 09h13 | 09h33 | 09h41 | 09h57 | 10h13 | 10h24 |
| Train 6 | 10h13 | 10h33 | 10h41 | 10h57 | 11h13 | 11h24 |
| Train 8 | 11h13 | 11h33 | 11h41 | 11h57 | 12h13 | 12h24 |
| Train 10 🌦 ★ | 11h48 | — | — | 12h28 | 12h44 | 12h55 |
| Train 12 | 12h13 | 12h33 | 12h41 | 12h57 | 13h13 | 13h24 |
| Train 14 | 13h13 | 13h33 | 13h41 | 13h57 | 14h13 | 14h24 |
| Train 16 | 14h13 | 14h33 | 14h41 | 14h57 | 15h13 | 15h24 |
| Train 18 🌦 ★ | 14h48 | — | — | 15h28 | 15h44 | 15h55 |
| Train 20 | 15h13 | 15h33 | 15h41 | 15h57 | 16h13 | 16h24 |
| Train 22 | 16h13 | 16h33 | 16h41 | 16h57 | 17h13 | 17h24 |
| Train 24 🌦 | 16h48 | 17h08 | 17h16 | 17h32 | 17h48 | 17h59 |
| Train 26 | 17h13 | 17h33 | 17h41 | 17h57 | 18h13 | 18h24 |
- 🌦 Train opéré selon conditions météorologiques et affluence. Confirmation de circulation disponible au plus tard la veille au soir du départ.
- 🚲 Train accessible aux vélos (limite de 5 vélos par train, selon affluence).
- ★ Train express : ne marque pas d’arrêt à Col de Voza et Bellevue.
Pendant cette période, la ligne est exploitée en un seul tronçon, avec un cadencement à l'heure.
Montées
| Gares | Le Fayet | Saint-Gervais | Motivon | Col de Voza | Bellevue | Nid d’Aigle 2380m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 1 🚲 | 07h00 | 07h15 | 07h27 | 07h42 | 07h49 | 08h05 |
| Train 5 | 09h00 | 09h15 | 09h27 | 09h42 | 09h49 | 10h05 |
| Train 7 🌦 | 10h00 | 10h15 | 10h27 | 10h42 | 10h49 | 11h05 |
| Train 11 | 11h00 | 11h15 | 11h27 | 11h42 | 11h49 | 12h05 |
| Train 13 | 12h00 | 12h15 | 12h27 | 12h42 | 12h49 | 13h05 |
| Train 15 🌦 | 13h00 | 13h15 | 13h27 | 13h42 | 13h49 | 14h05 |
| Train 19 🚲 | 14h00 | 14h15 | 14h27 | 14h42 | 14h49 | 15h05 |
| Train 21 🚲 | 15h00 | 15h15 | 15h27 | 15h42 | 15h49 | 16h05 |
Descentes
| Gares | Nid d’Aigle 2380m | Bellevue | Col de Voza | Motivon | Saint-Gervais | Le Fayet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Train 2 | 08h13 | 08h33 | 08h41 | 08h57 | 09h13 | 09h24 |
| Train 6 | 10h13 | 10h33 | 10h41 | 10h57 | 11h13 | 11h24 |
| Train 8 🌦 | 11h13 | 11h33 | 11h41 | 11h57 | 12h13 | 12h24 |
| Train 12 | 12h13 | 12h33 | 12h41 | 12h57 | 13h13 | 13h24 |
| Train 14 | 13h13 | 13h33 | 13h41 | 13h57 | 14h13 | 14h24 |
| Train 16 🌦 | 14h13 | 14h33 | 14h41 | 14h57 | 15h13 | 15h24 |
| Train 20 | 15h13 | 15h33 | 15h41 | 15h57 | 16h13 | 16h24 |
| Train 22 | 16h13 | 16h33 | 16h41 | 16h57 | 17h13 | 17h24 |
- 🌦 Train opéré selon conditions météorologiques et affluence. Confirmation de circulation disponible au plus tard la veille au soir du départ.
- 🚲 Train accessible aux vélos (limite de 5 vélos par train, selon affluence).
Achetez vos billets
Quel est votre trajet ?
Le Fayet -> St Gervais
Tarifs aller simple
Adulte (15–64 ans)
7,30 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
6,20 €
Tarifs aller-retour
Adulte (15–64 ans)
10,50 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
8,90 €
Le Fayet / St Gervais → Motivon
Tarifs aller simple
Adulte (15–64 ans)
17,50 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
14,90 €
Tarifs aller-retour
Adulte (15–64 ans)
20,10 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
17,10 €
Le Fayet / St Gervais -> Col de Voza/bellevue
Tarifs aller simple
Adulte (15–64 ans)
22,70 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
19,30 €
Tarifs aller-retour
Adulte (15–64 ans)
34,70 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
29,50 €
Famille
107,50 €
Jeune suppl.
8,70 €
Col de Voza/Bellevue -> Nid d'Aigle
Tarifs aller simple
Adulte (15–64 ans)
20,70 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
17,60 €
Tarifs aller-retour
Adulte (15–64 ans)
26,40 €
Jeunes & Séniors (5–14 ans / 65 ans et +)
22,40 €
Tarif réduit personne en situation de handicap
Remise accordée pour vous et votre accompagnant sur présentation de votre carte. Billet à acheter directement en caisse.